Urangcacing drives ribut rékayasa pikeun mastikeun kinerja anu aman sareng optimal. Desain unggul fitur baja baja anu tahan, tahan anu tahan, korosi tahan, ngajantenkeun janten apoor sareng luar. Dina diaméter 150mm, serelimimban ieu cukup serbas pikeun nampung rupa-rupa hoses, pipa, mastikeun segel anu ketat unggal waktos.
Clamp High Drive Amérika Serikat mangrupikeun mékanisme green anu lancar pikeun nyaluyukeun gampang sareng cengkraman anu aman. Fitur ieu henteu ngan ukur langkung prosés pamasangan, tapi ogé masihan clajahan nyegah kaayaan kasét di handapeun suhu, kalebet ribugan suhu.
Naha anjeun damel di perbaikan otomotif, plumbling atanapi aplikasi industri, clamp haim kami tiasa nyumponan kabutuhan anjeun. Kasohanna damel cocog dianggo kana rupa-rupa bahan, kalebet karét, plastik sareng selang logam. Tina sistem muspot kendaraan kendaraan pikeun langkung panas dina sistem irigasi, click ieu mangrupikeun pilihan kaasup naon waé tugas anu seks.
Material | W1 | W2 | W4 | W5 |
HoopsTraps | Babi Galvanized | 200ss / 300ss | 300ss | 316 |
Cangkang hoop | Babi Galvanized | 200ss / 300ss | 300ss | 316 |
Nyekerup | Babi Galvanized | Babi Galvanized | 300ss | 316 |
Kegiatan dina inti desain drive urang drive urang. Éta dijieun tina bahan berkualitas tinggi pikeun tahan rigors panggunaan sapopoé. Ketat stainoin teu ngan ukur nyayogikeun kakuatan tapi ogé mastikeun résistansi rus sareng langkung kredisi, ngalegaan kahirupan clamp. Ieu ngandung harti anjeun tiasa percanten produk urang pikeun mastikeun pancén pikeun lingkungan anu paling nuntut.
Salah sahiji fitur anu luar biasa tina klas pamrmudah Amérika nyaéta desain ramah pangguna. Clac langkung gampang diplik sareng ngan objék greriverer, sahingga cocog pikeun pangguna sadaya tingkat kaahlian. Mékanisme perlunutanisme nyusiran sareng longgar gancang, mastikeun anjeun tiasa ngadamel pangaluyuan sareng betah.
1. Standar luhur:Paporuan kami dirancang pikeun nyumponan standar kualitas anu ketat pikeun mastikeun relivabilitas sareng kinerja.
2. Versatility:Cocog saéna tina aplikasi tina ototomfa pikeun plumbing.
3..Dijieun tina baja anu berkualitas kualitas luhur, anti-age sareng anti korosi.
4. Gampang dianggo:Proses pamasangan basajan sareng butuh alat minimal.
5. Aman pas:Mékanisme Gelang Nyayogikeun betah anu ketat sareng aman, nyegah bocor sareng mastikeun kasalametan.
Kasimpulan, hanci dunya Amérika nyaéta solusi pamungkas pikeun sadaya anu segel sareng kabutuhan pondok anjeun. Desain unggul na, jenisatan, sareng durabilitas sangkingan pilihan anu dipercaya pikeun Profesional sareng diiantitas sami. Entong compromis kana kualitas - pilih klampuk wembu urang pikeun solusi anu lila-lila, diciptakeun beberesih, anu dipercaya. Naha anjeun damel di proyék imah leutik atanapi tugas industri anu ageung, clamp ieu yakin pikeun langkung ekspektasi anjeun. Investasi dina produk pangsaéna ayeuna sareng ngalaman bédana!
Spésifikasi | Diaméterna (mm) | Torsi instalasi (nm) | Material | Sasarap | Bandwidth (mm) | Ketebalan (mm) |
304 sadayana baja 14-27 | 14-27 | 12NT | 304 stainless stainless | Prosés polishing | 12.7 | 0,65 |
304 sadayana baja 18-32 | 18-32 | 12NT | 304 stainless stainless | Prosés polishing | 12.7 | 0,65 |
304 sadayana baja 21-38 | 21-38 | 12NT | 304 stainless stainless | Prosés polishing | 12.7 | 0,65 |
304 sadayana baja 21-44 | 21-44 | 12NT | 304 stainless stainless | Prosés polishing | 12.7 | 0,65 |
304 sadayana baja 27-51 | 27-51 | 12NT | 304 stainless stainless | Prosés polishing | 12.7 | 0,65 |
304 sadayana baja 33-57 | 33-57 | 12NT | 304 stainless stainless | Prosés polishing | 12.7 | 0,65 |
304 sadayana baja 40-63 | 40-63 | 12NT | 304 stainless stainless | Prosés polishing | 12.7 | 0,65 |
304 sadayana baja 46-70 | 46-70 | 12NT | 304 stainless stainless | Prosés polishing | 12.7 | 0,65 |
304 sadayana baja 52-76 | 52-76 | 12NT | 304 stainless stainless | Prosés polishing | 12.7 | 0,65 |
304 sadayana baja 59-82 | 59-82 | 12NT | 304 stainless stainless | Prosés polishing | 12.7 | 0,65 |
304 sadayana baja 65-89 | 65-89 | 12NT | 304 stainless stainless | Prosés polishing | 12.7 | 0,65 |
304 sadayana baja 72-95 | 72-95 | 12NT | 304 stainless stainless | Prosés polishing | 12.7 | 0,65 |
304 sadayana baja 78-101 | 78-101 | 12NT | 304 stainless stainless | Prosés polishing | 12.7 | 0,65 |
304 sadayana baja 84-108 | 84-108 | 12NT | 304 stainless stainless | Prosés polishing | 12.7 | 0,65 |
304 sadayana baja 91-114 | 91-114 | 12NT | 304 stainless stainless | Prosés polishing | 12.7 | 0,65 |
304 sadayana baja 105-127 | 105-127 | 12NT | 304 stainless stainless | Prosés polishing | 12.7 | 0,65 |
304 sadayana baja 118-140 | 118-140 | 12NT | 304 stainless stainless | Prosés polishing | 12.7 | 0,65 |
304 sadayana baja 130-152 | 130-152 | 12NT | 304 stainless stainless | Prosés polishing | 12.7 | 0,65 |
304 sadayana baja 141-165 | 141-165 | 12NT | 304 stainless stainless | Prosés polishing | 12.7 | 0,65 |
304 sadayana baja 155-178 | 155-178 | 12NT | 304 stainless stainless | Prosés polishing | 12.7 | 0,65 |
304 sadayana baja 175-197 | 175-197 | 12NT | 304 stainless stainless | Prosés polishing | 12.7 | 0,65 |
304 sadayana baja 194-216 | 194-216 | 12NT | 304 stainless stainless | Prosés polishing | 12.7 | 0,65 |
304 sadayana baja 213-235 | 213-235 | 12NT | 304 stainless stainless | Prosés polishing | 12.7 | 0,65 |
304 sadayana baja 232-254 | 232-254 | 12NT | 304 stainless stainless | Prosés polishing | 12.7 | 0,65 |
304 sadayana baja 251-273 | 251-273 | 12NT | 304 stainless stainless | Prosés polishing | 12.7 | 0,65 |
304 sadayana baja 270-292 | 270-292 | 12NT | 304 stainless stainless | Prosés polishing | 12.7 | 0,65 |
304 sadayana baja 289-311 | 289-311 | 12NT | 304 stainless stainless | Prosés polishing | 12.7 | 0,65 |
304 sadayana baja 0-100 | 0-100 | 12NT | 304 stainless stainless | Prosés polishing | 12.7 | 0,65 |
304 sadayana baja 0-150 | 0-150 | 12NT | 304 stainless stainless | Prosés polishing | 12.7 | 0,65 |
304 sadayana baja 0-200 | 0-200 | 12NT | 304 stainless stainless | Prosés polishing | 12.7 | 0,65 |
304 sadayana baja 75-235 | 75-235 | 12NT | 304 stainless stainless | Prosés polishing | 12.7 | 0,65 |
304 sadayana baja 0-250 | 0-250 | 12NT | 304 stainless stainless | Prosés polishing | 12.7 | 0,65 |
304 sadayana baja 0-300 | 0-300 | 12NT | 304 stainless stainless | Prosés polishing | 12.7 | 0,65 |
304 sadayana baja 0-350 | 0-350 | 12NT | 304 stainless stainless | Prosés polishing | 12.7 | 0,65 |
304 sadayana baja 0-400 | 0-400 | 12NT | 304 stainless stainless | Prosés polishing | 12.7 | 0,65 |
304 sadayana baja 0-450 | 0-450 | 12NT | 304 stainless stainless | Prosés polishing | 12.7 | 0,65 |
304 sadayana baja 0-500 | 0-500 | 12NT | 304 stainless stainless | Prosés polishing | 12.7 | 0,65 |
304 sadayana baja 0-550 | 0-550 | 12NT | 304 stainless stainless | Prosés polishing | 12.7 | 0,65 |
304 sadayana baja 0-600 | 0-600 | 12NT | 304 stainless stainless | Prosés polishing | 12.7 | 0,65 |
201 sagala baja 14-27 | 14.27 | 12NT | 201 sadaya baja | Prosés polishing | 12.7 | 0,65 |
201 sadaya baja 18-32 | 18-32 | 12NT | 201 sadaya baja | Prosés polishing | 12.7 | 0,65 |
201 sadaya baja 21-38 | 21-38 | 12NT | 201 sadaya baja | Prosés polishing | 12.7 | 0,65 |
201 sadaya baja 21-44 | 21-44 | 12NT | 201 sadaya baja | Prosés polishing | 12.7 | 0,65 |
201 sadaya baja 27-51 | 27-51 | 12NT | 201 sadaya baja | Prosés polishing | 12.7 | 0,65 |
201 sadaya baja 33-57 | 33-57 | 12NT | 201 sadaya baja | Prosés polishing | 12.7 | 0,65 |
201 sadaya baja 40-63 | 40-63 | 12NT | 201 sadaya baja | Prosés polishing | 12.7 | 0,65 |
201 sadaya baja 46-70 | 46-70 | 12NT | 201 sadaya baja | Prosés polishing | 12.7 | 0,65 |
201 sagala baja 52-76 | 52-76 | 12NT | 201 sadaya baja | Prosés polishing | 12.7 | 0,65 |
201 sagala baja 59-82 | 59-82 | 12NT | 201 sadaya baja | Prosés polishing | 12.7 | 0,65 |
201 sagala baja 65-89 | 65-89 | 12NT | 201 sadaya baja | Prosés polishing | 12.7 | 0,65 |
201 sadaya baja 72-95 | 72-95 | 12NT | 201 sadaya baja | Prosés polishing | 12.7 | 0,65 |
201 sadaya baja 78-101 | 78-101 | 12NT | 201 sadaya baja | Prosés polishing | 12.7 | 0,65 |
201 sadaya baja 84-108 | 84-108 | 12NT | 201 sadaya baja | Prosés polishing | 12.7 | 0,65 |
201 sadaya baja 91-114 | 91-114 | 12NT | 201 sadaya baja | Prosés polishing | 12.7 | 0,65 |
201 sagala baja 105-127 | 105-127 | 12NT | 201 sadaya baja | Prosés polishing | 12.7 | 0,65 |
201 sadaya baja 118-140 | 118-140 | 12NT | 201 sadaya baja | Prosés polishing | 12.7 | 0,65 |
201 sadaya baja 130-152 | 130-152 | 12NT | 201 sadaya baja | Prosés polishing | 12.7 | 0,65 |
201 sadaya baja 141-165 | 141-165 | 12NT | 201 sadaya baja | Prosés polishing | 12.7 | 0,65 |
201 sadaya baja 155-178 | 155-178 | 12NT | 201 sadaya baja | Prosés polishing | 12.7 | 0,65 |
201 sadaya baja 175-197 | 175-197 | 12NT | 201 sadaya baja | Prosés polishing | 12.7 | 0,65 |
201 sadaya baja 194-216 | 194-216 | 12NT | 201 sadaya baja | Prosés polishing | 12.7 | 0,65 |
201 sadaya baja 213-235 | 213-235 | 12NT | 201 sadaya baja | Prosés polishing | 12.7 | 0,65 |
201 sadaya baja 232-254 | 232-254 | 12NT | 201 sadaya baja | Prosés polishing | 12.7 | 0,65 |
201 sadaya baja 251-273 | 251-273 | 12NT | 201 sadaya baja | Prosés polishing | 12.7 | 0,65 |
201 sagala baja 270-292 | 270-292 | 12NT | 201 sadaya baja | Prosés polishing | 12.7 | 0,65 |
201 sadaya baja 289-311 | 289-311 | 12NT | 201 sadaya baja | Prosés polishing | 12.7 | 0,65 |
201 sagala baja 0-100 | 0-100 | 12NT | 201 sadaya baja | Prosés polishing | 12.7 | 0,65 |
201 sadaya baja 0-150 | 0-150 | 12NT | 201 sadaya baja | Prosés polishing | 12.7 | 0,65 |
201 sagala baja 0-200 | 0-200 | 12NT | 201 sadaya baja | Prosés polishing | 12.7 | 0,65 |
201 sadaya baja 75-235 | 75-235 | 12NT | 201 sadaya baja | Prosés polishing | 12.7 | 0,65 |
201 sadaya baja 0-250 | 0-250 | 12NT | 201 sadaya baja | Prosés polishing | 12.7 | 0,65 |
201 sadaya baja 0-300 | 0-300 | 12NT | 201 sadaya baja | Prosés polishing | 12.7 | 0,65 |
201 sadaya baja 0-350 | 0-350 | 12NT | 201 sadaya baja | Prosés polishing | 12.7 | 0,65 |
201 sadaya baja 0-400 | 0-400 | 12NT | 201 sadaya baja | Prosés polishing | 12.7 | 0,65 |
201 sagala baja 0-450 | 0-450 | 12NT | 201 sadaya baja | Prosés polishing | 12.7 | 0,65 |
201 sadaya baja 0-500 | 0-500 | 12NT | 201 sadaya baja | Prosés polishing | 12.7 | 0,65 |
201 sagala baja 0-550 | 0-550 | 12NT | 201 sadaya baja | Prosés polishing | 12.7 | 0,65 |
201 sagala baja 0-600 | 0-600 | 12NT | 201 sadaya baja | Prosés polishing | 12.7 | 0,65 |
201 baja-baja 14-27 | 14-27 | 12NT | 201 baja semi | Prosés polishing | 12.7 | 0,65 |
201 baja semi-baja 18-32 | 18-32 | 12NT | 201 baja semi | Prosés polishing | 12.7 | 0,65 |
201 baja-baja 21-38 | 21-38 | 12NT | 201 baja semi | Prosés polishing | 12.7 | 0,65 |
201 baja semi-baja 21-44 | 21-44 | 12NT | 201 baja semi | Prosés polishing | 12.7 | 0,65 |
201 baja-baja 27-51 | 27-51 | 12NT | 201 baja semi | Prosés polishing | 12.7 | 0,65 |
201 baja semi-baja 33-57 | 33-57 | 12NT | 201 baja semi | Prosés polishing | 12.7 | 0,65 |
201 baja semi-baja 40-63 | 40-63 | 12NT | 201 baja semi | Prosés polishing | 12.7 | 0,65 |
201 baja-baja 46-70 | 46-70 | 12NT | 201 baja semi | Prosés polishing | 12.7 | 0,65 |
201 baja semi-baja 52-76 | 52-76 | 12NT | 201 baja semi | Prosés polishing | 12.7 | 0,65 |
201 baja-baja 59-82 | 59-82 | 12NT | 201 baja semi | Prosés polishing | 12.7 | 0,65 |
201 baja-baja 65-89 | 65-89 | 12NT | 201 baja semi | Prosés polishing | 12.7 | 0,65 |
201 baja-baja 72-95 | 72-95 | 12NT | 201 baja semi | Prosés polishing | 12.7 | 0,65 |
201 baja semi-baja 78-101 | 78-101 | 12NT | 201 baja semi | Prosés polishing | 12.7 | 0,65 |
201 baja semi-baja 84-108 | 84-108 | 12NT | 201 baja semi | Prosés polishing | 12.7 | 0,65 |
201 baja-baja 91-114 | 91-114 | 12NT | 201 baja semi | Prosés polishing | 12.7 | 0,65 |
201 baja semi-baja 105-127 | 105-127 | 12NT | 201 baja semi | Prosés polishing | 12.7 | 0,65 |
201 baja-baja 118-140 | 118-140 | 12NT | 201 baja semi | Prosés polishing | 12.7 | 0,65 |
201 baja-baja 130-152 | 130-152 | 12NT | 201 baja semi | Prosés polishing | 12.7 | 0,65 |
201 baja-baja 141-165 | 141-165 | 12NT | 201 baja semi | Prosés polishing | 12.7 | 0,65 |
201 baja-baja 155-178 | 155-178 | 12NT | 201 baja semi | Prosés polishing | 12.7 | 0,65 |
201 baja semi-baja 175-197 | 175-197 | 12NT | 201 baja semi | Prosés polishing | 12.7 | 0,65 |
201 Semi-baja 194-216 | 194-216 | 12NT | 201 baja semi | Prosés polishing | 12.7 | 0,65 |
201 baja-baja 213-235 | 213-235 | 12NT | 201 baja semi | Prosés polishing | 12.7 | 0,65 |
201 baja-baja 232-254 | 232-254 | 12NT | 201 baja semi | Prosés polishing | 12.7 | 0,65 |
201 baja semi-baja 25173 | 251-273 | 12NT | 201 baja semi | Prosés polishing | 12.7 | 0,65 |
201 baja-baja 270-292 | 270-292 | 12NT | 201 baja semi | Prosés polishing | 12.7 | 0,65 |
201 baja-baja 289-311 | 289-311 | 12NT | 201 baja semi | Prosés polishing | 12.7 | 0,65 |
201 baja semi-baja 0-100 | 0-100 | 12NT | 201 baja semi | Prosés polishing | 12.7 | 0,65 |
201 baja-baja 0-150 | 0-150 | 12NT | 201 baja semi | Prosés polishing | 12.7 | 0,65 |
201 baja semi-baja 0-200 | 0-200 | 12NT | 201 baja semi | Prosés polishing | 12.7 | 0,65 |
201 baja-baja 75-235 | 75-235 | 12NT | 201 baja semi | Prosés polishing | 12.7 | 0,65 |
201 baja semi-baja 0-250 | 0-250 | 12NT | 201 baja semi | Prosés polishing | 12.7 | 0,65 |
201 baja semi-baja 0-300 | 0-300 | 12NT | 201 baja semi | Prosés polishing | 12.7 | 0,65 |
201 baja semi-baja 0-350 | 0-350 | 12NT | 201 baja semi | Prosés polishing | 12.7 | 0,65 |
201 baja-baja 0-400 | 0-400 | 12NT | 201 baja semi | Prosés polishing | 12.7 | 0,65 |
201 baja-baja 0-450 | 0-450 | 12NT | 201 baja semi | Prosés polishing | 12.7 | 0,65 |
201 baja semi-baja 0-500 | 0-500 | 12NT | 201 baja semi | Prosés polishing | 12.7 | 0,65 |
201 baja semi-baja 0-550 | 0-550 | 12NT | 201 baja semi | Prosés polishing | 12.7 | 0,65 |
201 baja semi-baja 0-600 | 0-600 | 12NT | 201 baja semi | Prosés polishing | 12.7 | 0,65 |
Kustomisasi | 1 | 12NT | 201 baja semi | Prosés polishing | 12.7 | 0,65 |
Sagala (henteu ngan dina tabung sabada, tapi ogé dina objék pasagi)
Salangkat-aplikasi, torsibal anu torsinafagonal
Industri Apotanti Paknologi Tanfakarponasi, kadaharan »mesinviler mesinberik (lega dipaké Dina sababaraha industri sapertos mobil, pipa-kepala mékanis langkung seueur)